Librairie
Uit ONCfransWiki
In deze boekwinkel vind je een lijst met boeken die je in de bovenbouw kunt lezen voor Frans. Er staat bij voor welke jaren en welke niveaus de boeken geschikt zijn.
| les niveaux | les catégories | ||
|---|---|---|---|
| 1 | trop simple | A | premier livre en 4HAVO ou 5VWO |
| 2 | pas trop difficile | B | votre deuxième, troisième, ... livre en 4HAVO ou 5VWO |
| 3 | niveau moyen | C | vos livres en 6VWO |
| 4 | niveau avancé | th | pièce de théâtre |
| 5 | un vrai défi | rc | recueil de nouvelles |
| date | date de la première parution |
| date | auteur | titre | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Ajar, Emile | La vie devant soi | 3 | 3 | 3 |
| 1913 | Alain-Fournier | Le Grand Meaulnes | 4 | 4 | 3 |
| 1944 | Anouilh, Jean | Antigone (th) | 3 | 3 | 3 |
| 1938 | Anouilh, Jean | Le bal des voleurs (th) | 3 | 3 | 3 |
| 1955 | Arnothy, Christine | J'ai 15 ans et je ne veux pas mourir | 3 | 2 | 2 |
| 1957 | Arnothy, Christine | J'ai 15 ans... suivi d'Il n'est pas si facile de vivre | 4 | 3 | 3 |
| 1985 | Aventin, Christine | Le coeur en poche | 3 | 2 | 2 |
| 1943 | Aymé, Marcel | Le passe-muraille | 4 | 3 | 3 |
| 1832 | Balzac, Honoré de | Le colonel Chabert | 3 | 2 | 2 |
| 1846 | Balzac, Honoré de | La cousine Bette | 5 | 5 | 5 |
| 1833 | Balzac, Honoré de | Eugénie Grandet | 5 | 5 | 5 |
| 1836 | Balzac, Honoré de | Le lys dans la vallée | 5 | 4 | 4 |
| 1835 | Balzac, Honoré de | Le père Goriot | 5 | 4 | 4 |
| 1985 | Barjavel, René | La peau de César | 4 | 3 | 3 |
| 1775 | Beaumarchais | Le barbier de Séville (th) | 3 | 3 | 3 |
| 1784 | Beaumarchais | Le mariage de Figaro (th) | 3 | 3 | 3 |
| 1966 | Beauvoir, Simone de | Les belles images | 3 | 3 | 3 |
| 1958 | Beauvoir, Simone de | Mémoires d'une jeune fille rangée | 5 | 5 | 5 |
| 1964 | Beauvoir, Simone de | Une mort très douce | 3 | 3 | 2 |
| 1946 | Beauvoir, Simone de | Tous les hommes sont mortels | 5 | 5 | 5 |
| 1953 | Beckett, Samuel | En attendant Godot (th) | 3 | 3 | 3 |
| 1957 | Beckett, Samuel | Fin de partie (th) | 3 | 3 | 3 |
| 1989 | Begag, Azouz | Béni ou le paradis privé | 3 | 3 | 3 |
| 2003 | Beigbeder, Frédéric | Windows on the World | 4 | 4 | 4 |
| 1985 | Ben Jelloun, Tahar | L'enfant de sable | 4 | 3 | 3 |
| 2001 | Besson, Patrick | Son frère | 3 | 3 | 3 |
| 1985 | Bredin, Jean-Denis | Un coupable | 3 | 3 | 3 |
| 1945 | Camus, Albert | Caligula (th) | 3 | 3 | 3 |
| 1956 | Camus, Albert | La chute | 3 | 3 | 2 |
| 1942 | Camus, Albert | L'étranger | 3 | 3 | 2 |
| 1957 | Camus, Albert | L'exil et le royaume (rc) | 3 | 3 | 3 |
| 1949 | Camus, Albert | Les justes (th) | 3 | 3 | 3 |
| 1947 | Camus, Albert | La peste | 5 | 4 | 4 |
| 1972 | Cardinal, Marie | La clef sur la porte | 3 | 3 | 3 |
| 2000 | Carrère, Emmanuel | L'adversaire | 3 | 3 | 3 |
| 1995 | Carrère, Emmanuel | La classe de neige | 3 | 2 | 2 |
| 1994 | Cauwelaert, Didier van | Un aller simple | 4 | 3 | 3 |
| 2004 | Cauwelaert, Didier van | L'évangile de Jimmy | 4 | 4 | 4 |
| 2003 | Claudel, Philippe | Les âmes grises | 4 | 3 | 3 |
| 2005 | Claudel, Philippe | La petite fille de monsieur Linh | 3 | 2 | 2 |
| 1929 | Cocteau, Jean | Les enfants terribles | 3 | 3 | 2 |
| 1934 | Cocteau, Jean | La machine infernale (th) | 3 | 3 | 3 |
| 1954 | Cohen, Albert | Le livre de ma mère | 3 | 3 | 3 |
| 1933 | Colette | La chatte | 3 | 3 | 3 |
| 1637 | Corneille, Pierre | Le Cid (th) | 4 | 4 | 3 |
| 18?? | Daudet, Alphonse | La belle Nivernaise | 2 | 2 | 1 |
| 1869 | Daudet, Alphonse | Le petit chose | 4 | 4 | 4 |
| 1872 | Daudet, Alphonse | Tartarin de Tarascon | 3 | 3 | 3 |
| 2000 | Dai Sijie | Balzac et la petite tailleuse chinoise | 3 | 3 | 3 |
| 1996 | Darrieussecq, Marie | Truismes | 3 | 3 | 3 |
| 1984/1991 | Duras, Marguerite | L'amant (de la Chine du Nord) | 3 | 2 | 2 |
| 1960 | Duras, Marguerite | Dix heures et demi du soir en été | 3 | 3 | 2 |
| 1958 | Duras, Marguerite | Moderato Cantabile | 3 | 3 | 2 |
| Ernaux, Annie | La honte | 3 | 2 | 2 | |
| Ernaux, Annie | Passion Simple | 2 | 2 | 1 | |
| 1983 | Ernaux, Annie | La Place | 3 | 2 | 2 |
| 1985 | Féraud, Marie | Anne ici, Sélima là-bas | 3 | 2 | 2 |
| 1857 | Flaubert, Gustave | Madame Bovary | 5 | 5 | 5 |
| 1970 | Gary, Romain | Chien Blanc | 3 | 3 | 3 |
| 1975 | Gary, Romain | La vie devant soi | 3 | 3 | 3 |
| 1947 | Genet, Jean | Les bonnes | 3 | 3 | 3 |
| 1914 | Gide, André | Les caves du Vatican | 4 | 4 | 4 |
| 1925 | Gide, André | Les faux-monnayeurs | 4 | 4 | 4 |
| 1902 | Gide, André | L'immoraliste | 4 | 3 | 3 |
| 1919 | Gide, André | La symphonie pastorale | 3 | 2 | 2 |
| 1988 | Groult, Benoîte | Les vaisseaux du coeur | 3 | 3 | 3 |
| 1998 | Houellebecq, Michel | Les particules élémentaires | 4 | 4 | 4 |
| Houellebecq, Michel | Plateforme | 4 | 3 | 3 | |
| 1950 | Ionesco, Eugène | La cantatrice chauve (th) | 3 | 3 | 3 |
| 1960 | Ionesco, Eugène | Rhinocéros (th) | 3 | 3 | 3 |
| 1990 | Jardin, Alexandre | Les coloriés | 4 | 4 | 3 |
| 1994 | Jardin, Alexandre | Fanfan | 3 | 3 | 3 |
| 2009 | Jardin, Alexandre | Quinze ans après | 3 | 3 | 3 |
| 1988 | Jardin, Alexandre | Le zèbre | 3 | 3 | 3 |
| 1973 | Joffo, Joseph | Un sac de billes | 4 | 4 | 3 |
| 1968 | Kessel, Joseph | Les amants du Tage | 3 | 3 | 2 |
| 1929 | Kessel, Joseph | Belle de jour | 3 | 3 | 3 |
| 1958 | Kessel, Joseph | Le lion | 3 | 3 | 2 |
| Kessel, Joseph | La neige en deuil | 3 | 3 | 2 | |
| 1782 | Laclos, Pierre Choderlos de | Les liaisons dangereuses | 5 | 5 | 4 |
| 1662 | Lafayette, Madame de | La princesse de Clèves | 5 | 4 | 4 |
| 1668 | Lafontaine, Jean de | Fables | 4 | 3 | 3 |
| Lainé, Pascal | La Dentellière | 3 | 3 | 3 | |
| 1998 | Laroui, Fouad | De quel amour blessé | 3 | 3 | 3 |
| 1869 | Lautréamont | Les chants de Maldoror | 5 | 5 | 5 |
| 1978 | Le Clézio, J.-M. G. | Lullaby | 2 | 2 | 1 |
| 1995 | Lévy, Justine | Le rendez-vous | 3 | 3 | 3 |
| 2004 | Lévy, Justine | Rien de grave | 3 | 2 | 2 |
| 2000 | Lévy, Marc | Et si c'était vrai... | 3 | 3 | 3 |
| 1946 | Malraux, André | La condition humaine | 4 | 4 | 3 |
| 1734 | Marivaux | Le jeu de l'amour et du hasard (th) | 4 | 3 | 3 |
| 1880 | Maupassant, Guy de | Boule de Suif (rc) | 3 | 2 | 2 |
| 1888 | Maupassant, Guy de | Pierre et Jean | 3 | 3 | 3 |
| 1883 | Maupassant, Guy de | Une vie | 4 | 4 | 3 |
| 1927 | Mauriac, François | Thérèse Desqueyroux | 3 | 3 | 3 |
| 1935 | Mauriac, François | La fin de la nuit | 3 | 3 | 3 |
| 1932 | Mauriac, François | Le noeud de vipères | 4 | 3 | 3 |
| 1951 | Mauriac, François | Le sagouin | 3 | 3 | 3 |
| 1845 | Mérimée, Prosper | Carmen | 3 | 3 | 3 |
| 1840 | Mérimée, Prosper | Colomba | 3 | 3 | 3 |
| 19?? | Modiano | Rue des boutiques obscures | 3 | 3 | 3 |
| 1975 | Modiano | Villa triste | 4 | 3 | 3 |
| 1668 | Molière | L'Avare (th) | 4 | 3 | 3 |
| 1670 | Molière | Le bourgeois Gentilhomme (th) | 4 | 3 | 3 |
| 1665 | Molière | Dom Juan (th) | 4 | 3 | 3 |
| 1662 | Molière | L'école des femmes (th) | 4 | 3 | 3 |
| 1668 | Molière | Georges Dandin (th) | 4 | 3 | 3 |
| 1673 | Molière | Le malade imaginaire (th) | 4 | 3 | 3 |
| 1673 | Molière | Le médecin malgré lui (th) | 4 | 3 | 3 |
| 1666 | Molière | Le misanthrope (th) | 4 | 3 | 3 |
| 1659 | Molière | Les précieuses ridicules (th) | 4 | 3 | 3 |
| 1664 | Molière | Tartuffe (th) | 4 | 3 | 3 |
| 1580 | Montaigne, Michel de | Essais | 5 | 5 | 5 |
| 1721 | Montesquieu | Les lettres persanes | 5 | 5 | 4 |
| 1996 | Ndiaye, Marie | La sorcière | 4 | 3 | 3 |
| 2005 | Nothomb, Amélie | Acide sulfurique | 3 | 3 | 3 |
| 2004 | Nothomb, Amélie | Biographie de la faim | 3 | 3 | 3 |
| 1992 | Nothomb, Amélie | Hygiène de l'assasin | 4 | 4 | 3 |
| 2000 | Nothomb, Amélie | Métaphysique des tubes | 3 | 3 | 3 |
| 1999 | Nothomb, Amélie | Stupeurs et tremblements | 3 | 3 | 3 |
| 2002 | Nothomb, Amélie | Antéchrista | 3 | 3 | 2 |
| 1958 | Pagnol, Marcel | Le château de ma mère | 3 | 3 | 3 |
| 1957 | Pagnol, Marcel | La gloire de mon père | 3 | 3 | 3 |
| 1969 | Perec, Georges | La disparition | 5 | 5 | 5 |
| 2004 | Pille, Lolita | Bubblegum | 3 | 2 | 2 |
| 1954 | Pons, Maurice | Métrobate | 3 | 2 | 2 |
| 1731 | Prévost | Manon Lescaut | 4 | 4 | 4 |
| 198? | Prou, Suzanne | Les amis de Monsieur Paul | 3 | 3 | 3 |
| 1993 | Prou, Suzanne | La maison des champs | 3 | 3 | 3 |
| 1922 | Proust, Marcel | A la recherche du temps perdu | 5 | 5 | 5 |
| 1993 | Queffélec, Yann | La menace | 3 | 3 | 3 |
| 1985 | Queffélec, Yann | Les noces barbares | 3 | 3 | 3 |
| 1947 | Queneau, Raymond | Exercices de style | 3 | 3 | 3 |
| 1959 | Queneau, Raymond | Zazie dans le métro | 3 | 3 | 3 |
| 1991 | Quignard, Pascal | Tous les matins du monde | 3 | 3 | 3 |
| 1535 | Rabelais, François | Gargantua | 5 | 5 | 4 |
| 1532 | Rabelais, François | Pantagruel | 5 | 5 | 4 |
| 1677 | Racine, Jean | Phèdre (th) | 4 | 3 | 3 |
| 2000 | Reza, Yasmina | Trois versions de la vie (th) | 3 | 3 | 3 |
| 1953 | Robbe-Grillet, Alain | Les gommes | 4 | 4 | 4 |
| 1957 | Robbe-Grillet, Alain | La jalousie | 4 | 4 | 4 |
| 1961 | Rochefort, Christiane | Les petits enfants du siècle | 3 | 2 | 2 |
| 1988 | Rochefort, Christiane | La porte du fond | 3 | 3 | 3 |
| 19?? | Rochefort, Christiane | Printemps au parking | 3 | 3 | 3 |
| 1958 | Rochefort, Christiane | Le repos du guerrier | 3 | 3 | 3 |
| 1923 | Romains, Jules | Knock ou le triomphe de la médecine (th) | 3 | 2 | 2 |
| 1897 | Rostand, Edmond | Cyrano de Bergerac (th) | 4 | 4 | 3 |
| 1990 | Rouaud, Jean | Les champs d'honneur | 4 | 4 | 4 |
| 1993 | Rouaud, Jean | Les hommes illustres | 4 | 4 | 4 |
| 17?? | Sade, D.A.F. de | Les infortunes de la vertu | 4 | 3 | 3 |
| 1959 | Sagan, Françoise | Aimez-vous Brahms? | 3 | 2 | 2 |
| 1954 | Sagan, Françoise | Bonjour Tristesse | 3 | 2 | 2 |
| 1957 | Sagan, Françoise | Dans un mois dans un an | 3 | 3 | 3 |
| 1991 | Sagan, Françoise | Les faux-fuyants | 3 | 3 | 3 |
| 1961 | Sagan, Françoise | Les merveilleux nuages | 3 | 2 | 2 |
| 1956 | Sagan, Françoise | Un certain sourire | 3 | 2 | 2 |
| 1943 | Saint-Exupéry, Antoine de | Le petit prince | 1 | 1 | 1 |
| 1939 | Saint-Exupéry, Antoine de | Terre des hommes | 3 | 3 | 3 |
| 1931 | Saint-Exupéry, Antoine de | Vol de nuit | 3 | 3 | 3 |
| 18.. | Sand, George | Léone Léoni | 4 | 3 | 3 |
| 1846 | Sand, George | La mare au diable | 3 | 3 | 3 |
| 1943 | Sartre, Jean-Paul | L'être et le néant | 5 | 5 | 5 |
| 1944 | Sartre, Jean-Paul | Huis Clos (th) | 3 | 3 | 3 |
| 1949 | Sartre, Jean-Paul | Les jeux sont faits | 3 | 2 | 2 |
| 1948 | Sartre, Jean-Paul | Les mains sales (th) | 4 | 3 | 3 |
| 1939 | Sartre, Jean-Paul | Le mur (rc) | 4 | 3 | 3 |
| 1938 | Sartre, Jean-Paul | La nausée | 4 | 4 | 4 |
| 1959 | Sartre, Jean-Paul | Les séquestrés d'Altona (th) | 3 | 3 | 3 |
| 2000 | Schmitt, Eric-Emmanuel | L'Evangile selon Pilate | 3 | 3 | 3 |
| 2001 | Schmitt, Eric-Emmanuel | Monsieur Ibrahim ou les fleurs du Coran | 2 | 2 | 1 |
| 2002 | Schmitt, Eric-Emmanuel | Oscar et la dame rose | 2 | 2 | 1 |
| 1997 | Schmitt, Eric-Emmanuel | Milarepa | 2 | 2 | 1 |
| 2004 | Schmitt, Eric-Emmanuel | L'enfant de Noé | 2 | 2 | 1 |
| 2009 | Schmitt, Eric-Emmanuel | Le sumo qui ne pouvait pas grossir | 2 | 2 | 1 |
| 2003 | Schmitt, Eric-Emmanuel | La part de l'autre | 5 | 4 | 4 |
| 19?? | Simenon | "Maigret" (de serie) | 3 | 2 | 2 |
| 1830 | Stendhal | Les Rouge et le Noir | 5 | 5 | 5 |
| 1967 | Tournier, Michel | L'aire du muguet | 2 | 1 | 1 |
| 1970 | Tournier, Michel | Le roi des aulnes | 5 | 5 | 5 |
| 1967 | Tournier, Michel | Vendredi ou les limbes du Pacifique | 4 | 3 | 3 |
| 19?? | Tournier, Michel | Vendredi ou la vie sauvage | 3 | 3 | 2 |
| 1985 | Toussaint, Jean-Philippe | La salle de bain | 4 | 3 | 3 |
| 1997 | Toussaint, Jean-Philippe | La télévision | 4 | 3 | 3 |
| 1943 | Vercors | Le silence de la mer | 2 | 2 | 1 |
| 186? | Verne, Jules | Un hivernage sous la glace | 3 | 2 | 1 |
| 186? | Verne, Jules | Le tour du monde en 80 jours | 4 | 3 | 3 |
| 186? | Verne, Jules | Paris au 20ième siècle | 4 | 3 | 3 |
| 1759 | Voltaire | Candide ou l'optimisme | 4 | 3 | 3 |
| 1748 | Voltaire | Zadig | 4 | 3 | 3 |
| 1992 | Wagner, Malika | Terminus Nord | 3 | 3 | 3 |
| 19.. | Wiesel, Eli | La nuit | 3 | 3 | 3 |
| 1951 | Yourcenar, Marguerite | Mémoires d'Hadrien | 5 | 5 | 5 |
| 19?? | Yourcenar, Marguerite | L'oeuvre au noir | 5 | 5 | 5 |
| 1885 | Zola, Emile | Germinal | 5 | 5 | 5 |
| 18?? | Zola, Emile | Thérèse Raquin | 5 | 5 | 4 |
